SKSGR三相交流輸入電抗器性能參數(shù)
三相交流輸入電抗器應(yīng)用于許許多多的場(chǎng)合中,Z典型的莫過于變頻器電源輸入端使用。以下SKSGR三相交流輸入電抗器性能參數(shù)相信有朋友用得到。
| SKSGR三相交流輸入電抗器參數(shù)表 電壓400V | |||||
| 適配功率 (KW) | 電流(A) | 電感量(mH) | 壓降(V) | 電抗率 | |
| 2.2 | 5 | 2.802547771 | 4.4 | 2% | |
| 4 | 10 | 1.401273885 | 4.4 | 2% | |
| 5.5 | 15 | 0.93418259 | 4.4 | 2% | |
| 7.5 | 20 | 0.700636943 | 4.4 | 2% | |
| 11 | 30 | 0.467091295 | 4.4 | 2% | |
| 15 | 40 | 0.350318471 | 4.4 | 2% | |
| 18.5 | 50 | 0.280254777 | 4.4 | 2% | |
| 22 | 60 | 0.233545648 | 4.4 | 2% | |
| 30 | 80 | 0.175159236 | 4.4 | 2% | |
| 37 | 90 | 0.155697098 | 4.4 | 2% | |
| 45 | 110 | 0.127388535 | 4.4 | 2% | |
| 55 | 150 | 0.093418259 | 4.4 | 2% | |
| 75 | 200 | 0.070063694 | 4.4 | 2% | |
| 90 | 200 | 0.070063694 | 4.4 | 2% | |
| 120 | 250 | 0.056050955 | 4.4 | 2% | |
| 132 | 300 | 0.04670913 | 4.4 | 2% | |
| 160 | 350 | 0.040036397 | 4.4 | 2% | |
| 200 | 400 | 0.035031847 | 4.4 | 2% | |
| 220 | 500 | 0.028025478 | 4.4 | 2% | |
| 250 | 560 | 0.025022748 | 4.4 | 2% | |
| 315 | 630 | 0.022242443 | 4.4 | 2% | |
| 360 | 800 | 0.017515924 | 4.4 | 2% | |
| 500 | 1000 | 0.014012739 | 4.4 | 2% | |
| 560 | 1200 | 0.011677282 | 4.4 | 2% | |
| 630 | 1500 | 0.002972399 | 1.4 | 2% | |
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢